Eslora (m) | 12,0 |
Manga (m) | 4,0 |
Calado (m) | - |
Año Construcción/Refit | 2013 |
Pasajeros | 11 |
Tripulación | 1 |
Número de camarotes/cabinas | 1 |
Número de camas | - |
Número de baños | 1 |
Número de salones | - |
Motor/Potencia | 2 x 500 Volvo Penta IPS |
Consumo (l/h) aprox | 120 |
Consumo (€) aprox/h | - |
Agua (l) | - |
Velocidad | - |
Fianza (€) | - |
Temporada: Baja Media Alta