Eslora (m) | 12,48 |
Manga (m) | 3,45 |
Calado (m) | - |
Año Construcción/Refit | 2011 |
Pasajeros | 9 |
Tripulación | 1 |
Número de camarotes/cabinas | 1 |
Número de camas | - |
Número de baños | - |
Número de salones | - |
Motor/Potencia | YANMAR - 6LY3 - ETP |
Consumo (l/h) aprox | - |
Consumo (€) aprox/h | - |
Agua (l) | - |
Velocidad | - |
Fianza (€) | - |
Temporada: Baja Media Alta