Eslora (m) | 12,15 |
Manga (m) | 3,82 |
Calado (m) | - |
Año Construcción/Refit | 2023 |
Pasajeros | 11 |
Tripulación | 1 |
Número de camarotes/cabinas | 1 |
Número de camas | - |
Número de baños | - |
Número de salones | - |
Motor/Potencia | 2 X VOLVO D6 440HP |
Consumo (l/h) aprox | 100 |
Consumo (€) aprox/h | - |
Agua (l) | - |
Velocidad | - |
Fianza (€) | - |
Temporada: Baja Media Alta