Eslora (m) | 10,0 |
Manga (m) | 3,0 |
Calado (m) | - |
Año Construcción/Refit | 2017 |
Pasajeros | 10 |
Tripulación | 1 |
Número de camarotes/cabinas | 1 |
Número de camas | - |
Número de baños | - |
Número de salones | - |
Motor/Potencia | 2 x Volvo Penta IPS600 |
Consumo (l/h) aprox | 120 |
Consumo (€) aprox/h | - |
Agua (l) | - |
Velocidad | - |
Fianza (€) | - |
Temporada: Baja Media Alta