Eslora (m) | 19,0 |
Manga (m) | 5,0 |
Calado (m) | - |
Año Construcción/Refit | 2018 |
Pasajeros | 12 |
Tripulación | 2 |
Número de camarotes/cabinas | 0 |
Número de camas | - |
Número de baños | - |
Número de salones | - |
Motor/Potencia | 2xVOLVO IPS 1350 |
Consumo (l/h) aprox | - |
Consumo (€) aprox/h | - |
Agua (l) | - |
Velocidad | - |
Fianza (€) | - |
Temporada: Baja Media Alta